Gül Pano, Elektrik Pano, Pano, Kablo Kanalları, CNC Punch, Kumanda Panoları
Gül Pano Arama


 

 

Ağır Hizmet Kablo Taşıyıcı - Bağlantı Elemanları

Kablo Taşıyıcıya dön  
(6L) - Ağır Hizmet 90o Dönüş Elemanı ( h: 60mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PD/A10 1,2 100 60 1,47
  PD/A16 1,2 160 60 1,61
  PD/A20 1,5 200 60 1,92
  PD/A30 2 300 60 3,87
  PD/A40 2 400 60 5,67
  PD/A50 2 500 60 7,55
  PD/A60 2 600 60 9,58
(8L) - Ağır Hizmet 90o Dönüş Elemanı ( h: 80mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PD/B 10 1,2 100 80 1,62
  PD/B 16 1,2 160 80 1,95
  PD/B 20 1,5 200 80 2,15
  PD/B 30 2 300 80 4,29
  PD/B 40 2 400 80 6,19
  PD/B 50 2 500 80 8,75
  PD/B 60 2 600 80 11,25
(K) - Standart Tip 90o Dönüş Eleman Taşıyıcı Kapak ( h: 15mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PD/K 07 1,2 70 15 0,15
  PD/K 10 1,2 100 15 0,23
  PD/K 16 1,2 160 15 0,42
  PD/K 20 1,2 200 15 0,63
  PD/K 30 1,2 300 15 1,12
  PD/K 40 1,2 400 15 2,97
  PD/K 50 1,2 500 15 4,45
  PD/K 60 1,2 600 15 6,04
(6T) - Ağır Hizmet "T" Bağlantı Elemanı ( h: 60mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PT/A10 1,2 100 60 1,6
  PT/A16 1,2 160 60 2,15
  PT/A20 1,5 200 60 2,45
  PT/A30 2 300 60 4,15
  PT/A40 2 400 60 5,75
  PT/A50 2 500 60 7,42
  PT/A60 2 600 60 9,67
(8T) - Ağır Hizmet "T" Bağlantı Elemanı ( h: 80mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PT/B10 1,2 100 80 1,85
  PT/B16 1,2 160 80 2,47
  PT/B20 1,5 200 80 2,94
  PT/B30 2 300 80 4,87
  PT/B40 2 400 80 6,85
  PT/B50 2 500 80 8,53
  PT/B60 2 600 80 11,45
(6DB) - Ağır Hizmet Dörtlü Bağlantı Elemanı ( h: 60mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PDB/A10 1,2 100 60 1,70
  PDB/A16 1,2 160 60 1,90
  PDB/A20 1,5 200 60 2,60
  PDB/A30 2 300 60 4,60
  PDB/A40 2 400 60 6,75
  PDB/A50 2 500 60 9,10
  PDB/A60 2 600 60 11,60
(8DB) - Ağır Hizmet Dörtlü Bağlantı Elemanı ( h: 80mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PDB/B10 1,2 100 80 2,00
  PDB/B16 1,2 160 80 2,30
  PDB/B20 1,5 200 80 3,10
  PDB/B30 2 300 80 5,50
  PDB/B40 2 400 80 8,10
  PDB/B50 2 500 80 10,50
  PDB/B60 2 600 80 12,90
(K) - Standart Tip Dörtlü Bağlantı Taşıyıcı Kapak ( h: 15mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PDB/K07 1,2 70 15 0,30
  PDB/K10 1,2 100 15 0,35
  PDB/K16 1,2 160 15 0,50
  PDB/K20 1,2 200 15 0,70
  PDB/K30 1,2 300 15 1,39
  PDB/K40 1,2 400 15 3,45
  PDB/K50 1,2 500 15 4,75
  PDB/K60 1,2 600 15 6,90
(6R) - Ağır Hizmet Redüksiyon Elemanı ( h: 60mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PR/A10 1,2 60
  PR/A16 1,2 60
  PR/A20 1,5 60
  PR/A30 2 60
  PR/A40 2 60
  PR/A50 2 60
  PR/A60 2 60
(8R) - Ağır Hizmet Redüksiyon Elemanı ( h: 80mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PR/B10 1,2 80
  PR/B16 1,2 80
  PR/B20 1,5 80
  PR/B30 2 80
  PR/B40 2 80
  PR/B50 2 80
  PR/B60 2 80
(4İDB) - Normal Tip İç-Dış Bükey Elemanı ( uzunlık: 900mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PIDB/07 1,2 70 40 0,84
  PIDB/10 1,2 100 40 1,02
  PIDB/16 1,2 160 40 1,54
  PIDB/20 1,5 200 40 2,62
  PIDB/30 1,5 300 40 3,36
  PIDB/40 2 400 40 4,09
  PIDB/50 2 500 40 5,05
  PIDB/60 2 600 40 5,95
(6İDB) - Normal Tip İç-Dış Bükey Elemanı ( uzunlık: 900mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PIDB/A10 1,2 100 60 1,22
  PIDB/A16 1,2 160 60 1,84
  PIDB/A20 1,5 200 60 3,15
  PIDB/A30 1,5 300 60 3,95
  PIDB/A40 2 400 60 4,70
  PIDB/A50 2 500 60 5,80
  PIDB/A60 2 600 60 6,85
(8İDB) - Normal Tip İç-Dış Bükey Elemanı ( uzunlık: 900mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PIDB/B10 1,2 100 80 1,45
  PIDB/B16 1,2 160 80 2,15
  PIDB/B20 1,5 200 80 3,75
  PIDB/B30 1,5 300 80 4,45
  PIDB/B40 2 400 80 5,40
  PIDB/B50 2 500 80 6,65
  PIDB/B60 2 600 80 7,85
(K) - Standart Tip İç-Dış Bükey Taşıyıcı Kapak ( uzunlık: 900mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PIDB/K07 1,2 70 15 0,8
  PIDB/K10 1,2 100 15 1,10
  PIDB/KB16 1,2 160 15 1,50
  PIDB/K20 1,2 200 15 1,71
  PIDB/K30 1,2 300 15 2,80
  PIDB/K40 1,2 400 15 3,85
  PIDB/K50 1,2 500 15 5,10
  PIDB/K60 1,2 600 15 6,25
Standart Tip Kanal Taşıyıcı Kapak ( h: 15mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PKT/K-07 1 70 15 0,80
  PKT/K-10 1 100 15 1,04
  PKT/K-16 1,2 160 15 1,52
  PKT/K-20 1,2 200 15 1,84
  PKT/K-30 1,5 300 15 2,64
  PKT/K-40 1,5 400 15 4,13
  PKT/K-50 1,5 500 15 5,09
  PKT/K-60 1,5 600 15 6,05
(K) Standart Tip Redüksiyon Taşıyıcı Kapak ( h: 15mm )
Sipariş Kodu Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg/m)
  PR/K10 1,2 15
  PR/K16 1,2 15
  PR/K20 1,2 15
  PR/K30 1,2 15
  PR/K40 1,2 15
  PR/K50 1,2 15
  PR/K60 1,2 15
Ürün Kategorileri
Katalog Download  
Elektrik Panoları
Dikili Tip Panolar
Duvar Tipi Sıva Üstü Panolar
Duvar Tipi Sıva Altı Panolar
Harici Tip Panolar
Pult & Piyano Tip Panolar
Özel İmalat Panolar
Kablo Taşıyıcıları
Normal Tip Kablo Taşıyıcı
Gemi Tipi Kablo Taşıyıcı
Ağır Hizmet Kablo Taşıyıcı
Merdiven Tipi Kablo Taşıyıcı
Destek Üniteleri
Aksesuarlar
Döşeme Altı Kablo Taşıyıcı
Özel İmalat Makina Kasaları
CNC Punch ve Lazer Kesim
Rack Kabinetler
872
Gül Pano, Elektrik Pano, Pano, Kablo Kanalları, CNC Punch, Kumanda Panoları
Copyright © Gül Pano Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. - 2007
Tasarım ve uygulama: plusmax